Umkehrosmose
Filtersysteme
Automatische Stationen
UV-Sterilisatoren
Gehäuse
Verbrauchsmaterialien
Komponenten
Zubehör
Aparat de masurat PH-ul apei, portabil, cu baterie, culoare galbena
Mehr lesen
Jetzt bestellen und wir versenden das Produkt am Montag (21 Sep).
Sisteme-de-Filtrare.ro: Wir bemühen uns ständig, die Informationen auf dieser Seite korrekt zu halten. Selten können Ungenauigkeiten auftreten: Das Foto dient nur zur Information, einige Spezifikationen können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Aktionen auf der Website gelten solange der Vorrat reicht.
| Paketgewicht | 0.1 kg |
| Garantie | 24 Monate |
Andere Kunden, die das oben genannte Produkt gekauft haben, haben diese Produkte ebenfalls in ihren Warenkorb gelegt.
Conector curbat cu stem de 1/4″, compatibil cu cartusele filtrante care au dimensiunea de conectare de 1/4″.
Clema dubla de fixare pentru filtru suplimentar, peste un alt filtru (ultrafiltrare, alcalinizare, etc.).
Cartuș Ecosoft din polipropilenă pură, 5 microni, elimină nisip, mâl și rugină din apă. Compatibil cu carcase de 10 inch, protejează instalația. Instalare rapidă, sub 10 minute.
Set Ecosoft de 5 cartușe pentru osmoză inversă, prefiltrare și postfiltrare, cu remineralizare Ca și Mg. Reduce clorul și sedimentele, îmbunătățește gustul și mirosul apei. Înlocuire la 6 luni.
Cartus filtrant din carbon activ granular din coaja de nuca de cocos, imbogatit cu KDF. Este compatibil cu sistemele de filtrare clasice, de 10".
Cartus filtrant pentru dedurizarea apei si eliminarea fierului si al metalelor grele. Are dimensiunea de 10 x 2.5" (25 x 6.5 cm) si este compatibil cu sistemele de filtrare MF3 si UF4 CLASIC. Acest cartus este produs in EU (Polonia) si se schimba la aprox. 6 luni.
Furtun de 1/4" de culoare alba folosit pentru sistemele de filtrare a apei sau pentru racordarea unui frigider (side-by-side) la un sistem de filtrare. Are dimensiunea de 6 mm (1/4") si este flexibil, din polipropilena. Se vinde la metru si se poate debita la orice lungime. O rola completa are 300 de metri.
Filtrul pentru ionizare si energizare este un cartus care contine bile ceramice de turmalina care cedeaza ioni negativi, respectiv raze infrarosii (FAR INFRA RED).
Acest dispozitiv TDS (Total Disolve Solides), in traducere Totalul Solidelor Dizolvate, masoara concentratia de substante solide dizolvate in apa.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, personalisierte Inhalte bereitzustellen und Analysen durchzuführen. Durch Klicken auf „Alle akzeptieren“ stimmen Sie der Cookie-Richtlinie und der Datenschutzerklärung zu.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, personalisierte Inhalte bereitzustellen und Analysen durchzuführen. Durch Klicken auf „Alle akzeptieren“ stimmen Sie der Cookie-Richtlinie und der Datenschutzerklärung zu.
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| PHPSESSID | Sitzung | Dieses Cookie wird von der Plattform verwendet, um die Benutzersitzung aufrechtzuerhalten. |
| checkout | 1 Jahre | Dieses Cookie wird verwendet, um den Warenkorb und die Bestelldaten zu speichern. |
| cookie_consent | 30 Tage | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Einwilligungseinstellungen der Besucher zu speichern. |
| g_state | 7 Monate | Von Google gesetzt, wenn Sie die Funktion „Mit Google anmelden“ verwenden. |
| g_state | 7 Tage | Von Google gesetzt, um sich zu merken, welches Google-Konto Sie bei der Anmeldung gewählt haben. |
| subscribed | 1 Jahre | Dieses Cookie blendet das Newsletter-Anmeldeformular aus, wenn der Besucher bereits abonniert hat. |
| wheel_opened | Sitzung | Dieses Cookie speichert, ob das Glücksrad geöffnet wurde oder nicht. |
| cee | 3 Monate | Dieses CEE-Cookie (Customer Experience Engine) wird verwendet, um Daten über das Nutzerverhalten zu erfassen, das Nutzererlebnis zu verbessern und Marketingkampagnen zu optimieren. |
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| language | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die Spracheinstellungen des Nutzers. |
| sort | 180 Tage | Dieses Cookie speichert die Sortierpräferenz auf Produktlistenseiten: beliebt, bestbewertet, günstigste usw. |
| products_display_option | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die Anzeigeoption für Produktlisten: Liste oder Raster. |
| product_history_ids | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die IDs der zuletzt angesehenen Produkte. |
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| analytics | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die Aktivität des Besuchers oder Kunden auf der Website. |
| _ga | 13 Monate | Dieses Cookie ist mit Google Analytics verbunden und dient zur Unterscheidung eindeutiger Nutzer anhand einer zufällig generierten ID. |
| _ga_FYNNCKSS7Q | 13 Monate | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um Besuchersitzungen zu speichern und zu verfolgen. |
| _gcl_au | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Google AdSense verwendet, um die Werbeeffizienz zu testen. |
| oppref | 90 Tage | Dieses Cookie speichert die Zuordnungskennung, die beim Klick auf eine OpenAI-Anzeige übermittelt wird, damit Anzeigen mit Bestellungen von Anzeigen ohne unterschieden werden können. |
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| _fbp | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| _tt_enable_cookie | 13 Monate | Dieses Cookie wird von TikTok verwendet, um das Nutzerverhalten zu analysieren. |
| _ttp | 13 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| ttcsid | session | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| ttcsid_CL60 | session | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| __obref | 90 Tage | Dieses Cookie wird vom OpenAI-Ads-Pixel gesetzt, um die Werbewirksamkeit zu messen und dieselbe Conversion nicht doppelt zu zählen. |
Asistent
Asistent AI