Umkehrosmose
Filtersysteme
Automatische Stationen
UV-Sterilisatoren
Gehäuse
Verbrauchsmaterialien
Komponenten
Zubehör
Cartus pentru remineralizare, de dimensiunea 10×2”, compatibil cu sistemele de osmoza inversa care au conectori de 1/4″.
Mehr lesen
Jetzt bestellen und wir versenden das Produkt am Montag (21 Sep).
Cartus pentru remineralizare, de dimensiunea 10×2”, compatibil cu sistemele de osmoza inversa care au conectori de 1/4″.
Acesta filtru de remineralizare adauga un minim de minerale necesare organismului uman si imbunatateste calitatea apei dintr-un sistem de osmoza inversa.
Recomandam folosirea acestui cartus de remnineralizare pentru orice sistem de osmoza inversa.
Sisteme-de-Filtrare.ro: Wir bemühen uns ständig, die Informationen auf dieser Seite korrekt zu halten. Selten können Ungenauigkeiten auftreten: Das Foto dient nur zur Information, einige Spezifikationen können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Aktionen auf der Website gelten solange der Vorrat reicht.
| Paketgewicht | 0.47 kg |
| Garantie | 24 Monate |
Andere Kunden, die das oben genannte Produkt gekauft haben, haben diese Produkte ebenfalls in ihren Warenkorb gelegt.
Conector rapid curbat (in L) cu racord de 1/4" si filet de 1/4" compatibil cu sistemele de filtrare clasice sau prin osmoza inversa.
Filtru Ecosoft PD2010 pentru remineralizare cu calciu, magneziu si potasiu. Imbunatateste gustul apei din sistemul de osmoza inversa. Conectori rapizi de 1/4", instalare simpla.
Cartuș filtrant Ecosoft din polipropilenă pură, 1 micron, pentru chiuvetă. Reține nisip, mâl, rugină și sedimente fine. Compatibil cu carcase de 10 inch, ideal ca prefiltru.
Cartuș Ecosoft din polipropilenă pură, 5 microni, elimină nisip, mâl și rugină din apă. Compatibil cu carcase de 10 inch, protejează instalația. Instalare rapidă, sub 10 minute.
Cartus din polipropilena, cu dimensiunea de 10" (25 cm), pentru filtrarea sedimentelor precum rugina, nisip sau alte depuneri. Acest cartus este disponibil in 2 dimensiuni: 1 micron si 5 microni. Alege marimea potrivita pentru tine.
Membrana osmoza inversa Ecosoft 75 GPD, filtrare pana la 0.0001 microni si 280 litri/zi. Elimina saruri, metale grele si bacterii. Certificare NSF, compatibila format 1812.
Cartus filtrant cu carbune activ granular de 10×2” este compatibil sistemele de osmoza inversa care au conectori de 1/4″.
Membrană osmoză inversă Ecosoft de 50 GPD, cu filtrare la 0.0001 microni și eficiență până la 96%. Până la 190 litri de apă curată pe zi, certificare NSF.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, personalisierte Inhalte bereitzustellen und Analysen durchzuführen. Durch Klicken auf „Alle akzeptieren“ stimmen Sie der Cookie-Richtlinie und der Datenschutzerklärung zu.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, personalisierte Inhalte bereitzustellen und Analysen durchzuführen. Durch Klicken auf „Alle akzeptieren“ stimmen Sie der Cookie-Richtlinie und der Datenschutzerklärung zu.
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| PHPSESSID | Sitzung | Dieses Cookie wird von der Plattform verwendet, um die Benutzersitzung aufrechtzuerhalten. |
| checkout | 1 Jahre | Dieses Cookie wird verwendet, um den Warenkorb und die Bestelldaten zu speichern. |
| cookie_consent | 30 Tage | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Einwilligungseinstellungen der Besucher zu speichern. |
| g_state | 7 Monate | Von Google gesetzt, wenn Sie die Funktion „Mit Google anmelden“ verwenden. |
| g_state | 7 Tage | Von Google gesetzt, um sich zu merken, welches Google-Konto Sie bei der Anmeldung gewählt haben. |
| subscribed | 1 Jahre | Dieses Cookie blendet das Newsletter-Anmeldeformular aus, wenn der Besucher bereits abonniert hat. |
| wheel_opened | Sitzung | Dieses Cookie speichert, ob das Glücksrad geöffnet wurde oder nicht. |
| cee | 3 Monate | Dieses CEE-Cookie (Customer Experience Engine) wird verwendet, um Daten über das Nutzerverhalten zu erfassen, das Nutzererlebnis zu verbessern und Marketingkampagnen zu optimieren. |
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| language | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die Spracheinstellungen des Nutzers. |
| sort | 180 Tage | Dieses Cookie speichert die Sortierpräferenz auf Produktlistenseiten: beliebt, bestbewertet, günstigste usw. |
| products_display_option | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die Anzeigeoption für Produktlisten: Liste oder Raster. |
| product_history_ids | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die IDs der zuletzt angesehenen Produkte. |
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| analytics | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die Aktivität des Besuchers oder Kunden auf der Website. |
| _ga | 13 Monate | Dieses Cookie ist mit Google Analytics verbunden und dient zur Unterscheidung eindeutiger Nutzer anhand einer zufällig generierten ID. |
| _ga_FYNNCKSS7Q | 13 Monate | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um Besuchersitzungen zu speichern und zu verfolgen. |
| _gcl_au | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Google AdSense verwendet, um die Werbeeffizienz zu testen. |
| oppref | 90 Tage | Dieses Cookie speichert die Zuordnungskennung, die beim Klick auf eine OpenAI-Anzeige übermittelt wird, damit Anzeigen mit Bestellungen von Anzeigen ohne unterschieden werden können. |
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| _fbp | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| _tt_enable_cookie | 13 Monate | Dieses Cookie wird von TikTok verwendet, um das Nutzerverhalten zu analysieren. |
| _ttp | 13 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| ttcsid | session | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| ttcsid_CL60 | session | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| __obref | 90 Tage | Dieses Cookie wird vom OpenAI-Ads-Pixel gesetzt, um die Werbewirksamkeit zu messen und dieselbe Conversion nicht doppelt zu zählen. |
Asistent
Asistent AI