Umkehrosmose
Filtersysteme
Automatische Stationen
UV-Sterilisatoren
Gehäuse
Verbrauchsmaterialien
Komponenten
Zubehör
PUMP5024DC Pump Power Supply INPUT: 100-240V, 50/60Hz OUTPUT: 24V, 1.2A
Mehr lesen
Jetzt bestellen und wir versenden das Produkt am Montag (21 Sep).
Sursa de alimentare pentru pompa de presiune, intrare 240V, iesire 24V, 1.2A
Sisteme-de-Filtrare.ro: Wir bemühen uns ständig, die Informationen auf dieser Seite korrekt zu halten. Selten können Ungenauigkeiten auftreten: Das Foto dient nur zur Information, einige Spezifikationen können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Aktionen auf der Website gelten solange der Vorrat reicht.
| Paketgewicht | 0.65 kg |
| Garantie | 24 Monate |
Andere Kunden, die das oben genannte Produkt gekauft haben, haben diese Produkte ebenfalls in ihren Warenkorb gelegt.
Filtru Ecosoft PD2010 pentru remineralizare cu calciu, magneziu si potasiu. Imbunatateste gustul apei din sistemul de osmoza inversa. Conectori rapizi de 1/4", instalare simpla.
Cartus filtrant din carbon activ granular din coaja de nuca de cocos, imbogatit cu KDF. Este compatibil cu sistemele de filtrare clasice, de 10".
Furtun de 1/4" de culoare alba folosit pentru sistemele de filtrare a apei sau pentru racordarea unui frigider (side-by-side) la un sistem de filtrare. Are dimensiunea de 6 mm (1/4") si este flexibil, din polipropilena. Se vinde la metru si se poate debita la orice lungime. O rola completa are 300 de metri.
Robinetul pentru bazinul de stocare, cu conector rapid, de dimensiunea 1/4″, se foloseste pentru bazinele de osmoza inversa cu filet de 1/4″.
Carcasa compatibila pentru membrane de osmoza inversa de 50 GPD, 75 GPD sau 100 GPD. Este echipata cu garnitura si are grosimea de 2.5".
Senzor de inalta presiune pentru osmoza inversa cu conectori rapizi 1/4" (6mm). Aceasta valva opreste pompa de presiune dintr-un sistem de osmoza inversa.
Senzor de joasa presiune pentru osmoza inversa cu conectori rapizi de 1/4" (6mm). Aceasta valva opreste pompa de presiune dintr-un sistem de osmoza inversa atunci cand presiunea de intrare este prea mica.
Carcasa transparenta de 10" (25 cm) si filet de conectare de 3/4. Carcasa vine la pachet cu un cartus din polipropilena de 5 microni. Acest set de filtrare este ideal pentru retinerea solidelor in suspensie si a particulelor de rugina din apa. Aceasta carcasa transparenta este compatibila si cu alte cartuse clasice de 10": carbune activ bloc, carbune activat granular, cartus pentru dedurizare, etc.
Membrană osmoză inversă Ecosoft de 50 GPD, cu filtrare la 0.0001 microni și eficiență până la 96%. Până la 190 litri de apă curată pe zi, certificare NSF.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, personalisierte Inhalte bereitzustellen und Analysen durchzuführen. Durch Klicken auf „Alle akzeptieren“ stimmen Sie der Cookie-Richtlinie und der Datenschutzerklärung zu.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, personalisierte Inhalte bereitzustellen und Analysen durchzuführen. Durch Klicken auf „Alle akzeptieren“ stimmen Sie der Cookie-Richtlinie und der Datenschutzerklärung zu.
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| PHPSESSID | Sitzung | Dieses Cookie wird von der Plattform verwendet, um die Benutzersitzung aufrechtzuerhalten. |
| checkout | 1 Jahre | Dieses Cookie wird verwendet, um den Warenkorb und die Bestelldaten zu speichern. |
| cookie_consent | 30 Tage | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Einwilligungseinstellungen der Besucher zu speichern. |
| g_state | 7 Monate | Von Google gesetzt, wenn Sie die Funktion „Mit Google anmelden“ verwenden. |
| g_state | 7 Tage | Von Google gesetzt, um sich zu merken, welches Google-Konto Sie bei der Anmeldung gewählt haben. |
| subscribed | 1 Jahre | Dieses Cookie blendet das Newsletter-Anmeldeformular aus, wenn der Besucher bereits abonniert hat. |
| wheel_opened | Sitzung | Dieses Cookie speichert, ob das Glücksrad geöffnet wurde oder nicht. |
| cee | 3 Monate | Dieses CEE-Cookie (Customer Experience Engine) wird verwendet, um Daten über das Nutzerverhalten zu erfassen, das Nutzererlebnis zu verbessern und Marketingkampagnen zu optimieren. |
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| language | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die Spracheinstellungen des Nutzers. |
| sort | 180 Tage | Dieses Cookie speichert die Sortierpräferenz auf Produktlistenseiten: beliebt, bestbewertet, günstigste usw. |
| products_display_option | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die Anzeigeoption für Produktlisten: Liste oder Raster. |
| product_history_ids | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die IDs der zuletzt angesehenen Produkte. |
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| analytics | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die Aktivität des Besuchers oder Kunden auf der Website. |
| _ga | 13 Monate | Dieses Cookie ist mit Google Analytics verbunden und dient zur Unterscheidung eindeutiger Nutzer anhand einer zufällig generierten ID. |
| _ga_FYNNCKSS7Q | 13 Monate | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um Besuchersitzungen zu speichern und zu verfolgen. |
| _gcl_au | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Google AdSense verwendet, um die Werbeeffizienz zu testen. |
| oppref | 90 Tage | Dieses Cookie speichert die Zuordnungskennung, die beim Klick auf eine OpenAI-Anzeige übermittelt wird, damit Anzeigen mit Bestellungen von Anzeigen ohne unterschieden werden können. |
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| _fbp | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| _tt_enable_cookie | 13 Monate | Dieses Cookie wird von TikTok verwendet, um das Nutzerverhalten zu analysieren. |
| _ttp | 13 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| ttcsid | session | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| ttcsid_CL60 | session | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| __obref | 90 Tage | Dieses Cookie wird vom OpenAI-Ads-Pixel gesetzt, um die Werbewirksamkeit zu messen und dieselbe Conversion nicht doppelt zu zählen. |
Asistent
Asistent AI