Fordított ozmózis
Szűrőrendszerek
Automata állomások
UV sterilizátorok
Tokok
Fogyóeszközök
Komponensek
Kiegészítők
10x54" méretű nyomástartó tartály, 2,5" menettel, elosztóval és csővel
Bővebben
Rendeljen 11:17:56 alatt, és a terméket holnap (23 szept) megkaphatja.
Műszaki adatok a tartályokhoz:
| Tartály mérete (Inch) |
Bemeneti átmérő (Inch/mm) |
Magasság talppal (Inch/mm) |
Teljes térfogat (gallon) |
Teljes térfogat (liter) |
Teljes térfogat (cu. ft.) |
Tömeg (Lbs/Kg) |
Teljes térfogat (lbs/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x35* | 2.5/63.5 | 34.9/886 | 6.7 | 25.5 | 0.90 | 8.1/3.7 | 18 |
| 8x44 | 2.5/63.5 | 44.2/1123 | 8.6 | 32.5 | 1.15 | 9.8/4.4 | 18 |
| 9x18* | 2.5/63.5 | 18.4/467 | 3.9 | 14.8 | .52 | 5.1/2.3 | 9 |
| 9x35* | 2.5/63.5 | 34.8/884 | 8.2 | 31.0 | 1.09 | 9.5/4.3 | 16 |
| 9x48 | 2.5/63.5 | 48.3/1227 | 11.5 | 43.7 | 1.54 | 12.5/5.7 | 16 |
| 10x18* | 2.5/63.5 | 18.4/468 | 4.75 | 18.0 | .64 | 6.3/2.9 | 8 |
| 10x35* | 2.5/63.5 | 35.0/889 | 10.2 | 38.8 | 1.37 | 10.4/4.7 | 16 |
| 10x40 | 2.5/63.5 | 40.6/1031 | 12.0 | 45.5 | 1.61 | 11.7/5.3 | 16 |
| 10x44 | 2.5/63.5 | 44.3/1125 | 13.2 | 50.1 | 1.77 | 12.4/5.6 | 16 |
| 10x47 | 2.5/63.5 | 47.2/1199 | 14.2 | 53.8 | 1.90 | 13.1/5.9 | 16 |
| 10x54 | 2.5/63.5 | 54.4/1382 | 16.0 | 60.6 | 2.14 | 15.0/6.8 | 16 |
| 12x35* | 2.5/63.5 | 35.4/900 | 14.60 | 55.3 | 1.95 | 15.4/7.0 | 9 |
| 12x52 | 2.5/63.5 | 52.8/1341 | 23 | 86.6 | 3.1 | 19.7/8.9 | 9 |
| 13x54 | 2.5/63.5 | 55/1397 | 28 | 105.4 | 3.7 | 22.5/10.2 | 9 |
| 14x65 | 2.5/63.5 | 65.6/1666 | 39.4 | 149.2 | 5.27 | 37.5/17 | 1 |
| 14x65 | 4/101.6 | 65.6/1666 | 39.4 | 149.2 | 5.27 | 37.5/17 | 1 |
| 16x53 | 2.5/63.5 | 54/1371 | 41.0 | 155.2 | 5.48 | 41/18.6 | 1 |
| 16x65 | 4/101.6 | 65.6/1666 | 51.2 | 193.8 | 6.85 | 42.75/19.4 | 1 |
| 18x65 | 4/101.6 | 67.7/1720 | 73.5 | 278.1 | 9.83 | 52.5/23.8 | 1 |
| 21x62 | 4/101.6 | 67.8/1722 | 89.6 | 339.1 | 11.98 | 75.75/34.4 | 1 |
| 24x72 | 4/101.6 | 73.6/1869 | 120 | 464.1 | 16.39 | 98.25/44.6 | 1 |
| 30x72 | 4/101.6 | 72.2/1884 | 189.1 | 715.8 | 25.28 | 116/52.6 | 1 |
Sisteme-de-Filtrare.ro: Folyamatosan törekszünk arra, hogy az ezen az oldalon található információk pontosak legyenek. Ritkán pontatlanságokat tartalmazhatnak: a fénykép tájékoztató jellegű, és tartalmazhat a standard csomagokban nem szereplő tartozékokat, egyes specifikációkat a gyártó előzetes értesítés nélkül módosíthat, vagy kezelési hibákat tartalmazhat. Az oldalon található összes promóció a készlet erejéig érvényes. A 140/2021 sz. sürgősségi kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a termékekre 24 hónapos jogszabályi megfelelőségi garancia vonatkozik, a fogyóeszközök és más, különleges elbírálású termékek kivételével.
| Csomag súlya | 8 kg |
| Garancia | 24 hónap |
A fenti terméket megvásárló többi vásárló ezeket a termékeket is a kosárba tette.
T-alakú gyorscsatlakozó 1/4" (QC) rugalmas cső csatlakoztatásához. Kompatibilis az 1/4" (6 mm) rugalmas csővel.
24V-os szolenoidszelep, normálisan zárt, 1/4"-os (6 mm) belső menettel, vezetékes csatlakozással
Szolenoidos elektroszelep, 12V, normálisan zárt, gyorscsatlakozók 1/4" (6 mm), teljesítmény 6,5W, lamellás csatlakozás
25 cm hosszú kvarc cső 10W-os UV sterilizátorhoz.
A krómozott csatlakozó egy különálló 1/4"-os ág kialakítására szolgál, amely szűrőrendszer táplálásához használható. Több méretben elérhető: 3/8", 1/2" és 3/4".
Anyag: polipropilén, Szín: fehér, Névleges átmérő: 32 mm
Anyag: polipropilén, Szín: fehér, Névleges átmérő: 32 mm
Automatikus állomásokhoz való vezérlőszelep, Clack WS125CI, mennyiség vagy idő alapú programozás
Anyag: polipropilén, Szín: fehér, Névleges átmérő: 32 mm
Cookie-kat használunk a böngészési élmény javítására, személyre szabott tartalom nyújtására és elemzési célból. Az „Összes elfogadása” gombra kattintva Ön elfogadja a cookie-használati és az adatvédelmi szabályzatot. Kívánság szerint minden szakaszt külön testre szabhat.
Cookie-kat használunk a böngészési élmény javítására, személyre szabott tartalom nyújtására és elemzési célból. Az „Összes elfogadása” gombra kattintva Ön elfogadja a cookie-használati és az adatvédelmi szabályzatot. Kívánság szerint minden szakaszt külön testre szabhat.
| Név | Lejárat | Leírás |
|---|---|---|
| PHPSESSID | Session | Ezt a cookie-t a platform a felhasználói munkamenet fenntartására használja. |
| checkout | 1 év | Ezt a cookie-t a kosár és a rendelési adatok megőrzésére használjuk. |
| cookie_consent | 30 nap | Ezt a cookie-t a látogatók cookie-hozzájárulási beállításainak megjegyzésére használjuk. |
| g_state | 7 hónap | A Google állítja be, ha Ön a „Bejelentkezés Google-fiókkal” funkciót használja. |
| g_state | 7 nap | A Google állítja be, hogy megjegyezze, melyik Google-fiókot választotta a „Bejelentkezés Google-fiókkal” funkció használatakor. |
| subscribed | 1 év | Ez a cookie elrejti a hírlevél-feliratkozási űrlapot, ha a látogató már feliratkozott. |
| wheel_opened | Session | Ez a cookie elmenti, hogy a szerencsekerék később kinyílt-e vagy sem. |
| cee | 3 hónap | Ezt a CEE (Customer Experience Engine) cookie-t a felhasználók viselkedésének nyomon követésére és adatgyűjtésre használjuk a webhelyen, az élmény javítása és a marketingkampányok optimalizálása céljából. |
| Név | Lejárat | Leírás |
|---|---|---|
| language | 1 év | Ezt a cookie-t a felhasználó nyelvi beállításainak tárolására használjuk. |
| sort | 180 nap | Ez a cookie elmenti a termékek rendezési beállítását a listaoldalakon: legnépszerűbb, legjobbra értékelt, legolcsóbb stb. |
| products_display_option | 1 év | Ez a cookie a terméklistákban használt megjelenítési beállítást menti: lista vagy rács. |
| product_history_ids | 1 év | Ez a cookie a nemrég megtekintett termékek azonosítóit menti. |
| Név | Lejárat | Leírás |
|---|---|---|
| analytics | 1 év | Ezt a cookie-t a látogató vagy az ügyfél oldalon végzett tevékenységének mentésére használjuk. |
| _ga | 13 hónap | Ez a cookie-név a Google Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódik, és az egyedi felhasználók megkülönböztetésére szolgál egy véletlenszerűen generált szám ügyfélazonosítóként való hozzárendelésével. Minden oldalkéréshez hozzáadódik, és a látogatókra, munkamenetekre és kampányokra vonatkozó adatok kiszámítására szolgál a webhelyelemzési jelentésekhez. |
| _ga_FYNNCKSS7Q | 13 hónap | Ezt a cookie-t a Google Analytics használja a látogatói munkamenetek megőrzésére és követésére. |
| _gcl_au | 3 hónap | Ezt a cookie-t a Google AdSense használja a reklámok hatékonyságának tesztelésére a szolgáltatásait használó webhelyeken. |
| oppref | 90 nap | Ez a cookie egy OpenAI-hirdetésre kattintáskor kapott hozzárendelési azonosítót őriz meg, hogy a rendeléseket hozó hirdetéseket meg lehessen különböztetni a rendelést nem hozóktól. |
| Név | Lejárat | Leírás |
|---|---|---|
| _fbp | 3 hónap | Ezt a cookie-t a Facebook használja számos hirdetési termék kézbesítésére. |
| _tt_enable_cookie | 13 hónap | Ezt a cookie-t a TikTok használja a felhasználói viselkedés elemzésére. |
| _ttp | 13 hónap | Ezt a cookie-t a Facebook használja számos hirdetési termék kézbesítésére. |
| ttcsid | munkamenet | Ezt a cookie-t a Facebook használja számos hirdetési termék kézbesítésére. |
| ttcsid_CL60 | munkamenet | Ezt a cookie-t a Facebook használja számos hirdetési termék kézbesítésére. |
| __obref | 90 nap | Ezt a cookie-t az OpenAI Ads pixel helyezi el a hirdetések hatékonyságának mérésére, és hogy ugyanaz a konverzió ne számítson kétszer. |
Asszisztens
MI-asszisztens