Обратна осмоза
Системи за филтриране
Автоматични станции
UV стерилизатори
Кутии
Консумативи
Компоненти
Аксесоари
Tank presurizat de 10x54", filet de 2.5", cu distribuitor si tub
Прочетете повече
Поръчайте в 11:17:49 и може да получите продукта утре (23 сеп).
Specificati tehnice pentru tancuri:
| Dimensiune tank (Inch) |
Diametru intrare (Inch/mm) |
Inaltime cu baza (Inch/mm) |
Volum total (galoane) |
Volum total (litri) |
Volum total (cu. ft.) |
Greutate (Lbs/Kg) |
Volum total (lbs/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x35* | 2.5/63.5 | 34.9/886 | 6.7 | 25.5 | 0.90 | 8.1/3.7 | 18 |
| 8x44 | 2.5/63.5 | 44.2/1123 | 8.6 | 32.5 | 1.15 | 9.8/4.4 | 18 |
| 9x18* | 2.5/63.5 | 18.4/467 | 3.9 | 14.8 | .52 | 5.1/2.3 | 9 |
| 9x35* | 2.5/63.5 | 34.8/884 | 8.2 | 31.0 | 1.09 | 9.5/4.3 | 16 |
| 9x48 | 2.5/63.5 | 48.3/1227 | 11.5 | 43.7 | 1.54 | 12.5/5.7 | 16 |
| 10x18* | 2.5/63.5 | 18.4/468 | 4.75 | 18.0 | .64 | 6.3/2.9 | 8 |
| 10x35* | 2.5/63.5 | 35.0/889 | 10.2 | 38.8 | 1.37 | 10.4/4.7 | 16 |
| 10x40 | 2.5/63.5 | 40.6/1031 | 12.0 | 45.5 | 1.61 | 11.7/5.3 | 16 |
| 10x44 | 2.5/63.5 | 44.3/1125 | 13.2 | 50.1 | 1.77 | 12.4/5.6 | 16 |
| 10x47 | 2.5/63.5 | 47.2/1199 | 14.2 | 53.8 | 1.90 | 13.1/5.9 | 16 |
| 10x54 | 2.5/63.5 | 54.4/1382 | 16.0 | 60.6 | 2.14 | 15.0/6.8 | 16 |
| 12x35* | 2.5/63.5 | 35.4/900 | 14.60 | 55.3 | 1.95 | 15.4/7.0 | 9 |
| 12x52 | 2.5/63.5 | 52.8/1341 | 23 | 86.6 | 3.1 | 19.7/8.9 | 9 |
| 13x54 | 2.5/63.5 | 55/1397 | 28 | 105.4 | 3.7 | 22.5/10.2 | 9 |
| 14x65 | 2.5/63.5 | 65.6/1666 | 39.4 | 149.2 | 5.27 | 37.5/17 | 1 |
| 14x65 | 4/101.6 | 65.6/1666 | 39.4 | 149.2 | 5.27 | 37.5/17 | 1 |
| 16x53 | 2.5/63.5 | 54/1371 | 41.0 | 155.2 | 5.48 | 41/18.6 | 1 |
| 16x65 | 4/101.6 | 65.6/1666 | 51.2 | 193.8 | 6.85 | 42.75/19.4 | 1 |
| 18x65 | 4/101.6 | 67.7/1720 | 73.5 | 278.1 | 9.83 | 52.5/23.8 | 1 |
| 21x62 | 4/101.6 | 67.8/1722 | 89.6 | 339.1 | 11.98 | 75.75/34.4 | 1 |
| 24x72 | 4/101.6 | 73.6/1869 | 120 | 464.1 | 16.39 | 98.25/44.6 | 1 |
| 30x72 | 4/101.6 | 72.2/1884 | 189.1 | 715.8 | 25.28 | 116/52.6 | 1 |
Sisteme-de-Filtrare.ro: Полагаме постоянни усилия да поддържаме точността на информацията на тази страница. Рядко тя може да съдържа неточности: снимката е с информативен характер и може да съдържа аксесоари, невключени в стандартните пакети, някои спецификации може да бъдат променени от производителя без предизвестие или да съдържат операторски грешки. Всички промоции на сайта са валидни до изчерпване на количествата. В съответствие с разпоредбите на OUG 140/2021, продуктите се ползват със законова гаранция за съответствие от 24 месеца, с изключение на консумативите и други продукти със специален режим.
| Тегло на пакета | 8 kg |
| Гаранция | 24 месеца |
Други клиенти, които купиха горния продукт, добавиха в кошницата и тези продукти.
Suport din plastic, cu gauri pentru a prinde 3 carcase clasice de 10″.
Conector T, 3/8" furtun x 1/4" furtun x 3/8" furtun
Electrovalva cu solenoid, 12V, normal inchisa, filet interior de 1/4" (6 mm), putere 6.5W, legatura prin fire
Sistem de legatura intre 2 cartuse cu diametrul de 2.5" (6.5 cm)
Conector rapid curbat (in L) cu racord de 1/4" si filet de 1/4" compatibil cu sistemele de filtrare clasice sau prin osmoza inversa.
Senzor de inalta presiune pentru osmoza inversa cu conectori rapizi 1/4" (6mm). Aceasta valva opreste pompa de presiune dintr-un sistem de osmoza inversa.
Conector drept pentru inadire furtun de 1/4″ (6 mm) si furtun de 3/8″ (9 mm), compatibil cu furtunul flexibil de 1/4″, respectiv 3/8″.
Clack WS1.25 V3007-08 PVC 1-1/4" NPT tata ansamblu este proiectat pentru a se conecta fie la supapa sau la By-Pass pentru Clack Water Conditioners.
Acest dispozitiv TDS (Total Disolve Solides), in traducere Totalul Solidelor Dizolvate, masoara concentratia de substante solide dizolvate in apa.
Clema de fixare pentru filtru suplimentar(ultrafiltrare, alcalinizare, etc.).
Използваме бисквитки, за да подобрим сърфирането, да Ви предложим персонализирано съдържание и за анализ. С натискане на „Приемам всички“ се съгласявате с политиката за използване на бисквитки и с политиката за поверителност. Ако желаете, можете да персонализирате всяка секция поотделно.
Използваме бисквитки, за да подобрим сърфирането, да Ви предложим персонализирано съдържание и за анализ. С натискане на „Приемам всички“ се съгласявате с политиката за използване на бисквитки и с политиката за поверителност. Ако желаете, можете да персонализирате всяка секция поотделно.
| Име | Изтичане | Описание |
|---|---|---|
| PHPSESSID | Session | Тази бисквитка се използва от платформата за поддържане на потребителската сесия. |
| checkout | 1 години | Тази бисквитка се използва за запазване на количката и данните за поръчката. |
| cookie_consent | 30 дни | Тази бисквитка се използва, за да запомни предпочитанията за съгласие за бисквитки на посетителите. |
| g_state | 7 месеца | Задава се от Google, ако използвате функцията „Вход с Google“. |
| g_state | 7 дни | Задава се от Google при използване на „Вход с Google“, за да запомни кой Google акаунт сте избрали. |
| subscribed | 1 години | Тази бисквитка скрива формуляра за абониране за бюлетина, ако посетителят вече се е абонирал. |
| wheel_opened | Session | Тази бисквитка запазва дали колелото на късмета е било отваряно по-късно или не. |
| cee | 3 месеца | Тази CEE (Customer Experience Engine) бисквитка се използва за проследяване и събиране на данни за поведението на потребителите на сайта, с цел подобряване на тяхното изживяване и оптимизиране на маркетинговите кампании. |
| Име | Изтичане | Описание |
|---|---|---|
| language | 1 години | Тази бисквитка се използва от платформата за съхраняване на езиковите предпочитания на потребителя. |
| sort | 180 дни | Тази бисквитка запазва предпочитанието за подреждане на продуктите в списъчните страници: най-популярни, най-харесвани, най-евтини и др. |
| products_display_option | 1 години | Тази бисквитка запазва предпочитанието за показване на списъците с продукти: list или grid. |
| product_history_ids | 1 години | Тази бисквитка запазва идентификаторите на наскоро разгледаните продукти. |
| Име | Изтичане | Описание |
|---|---|---|
| analytics | 1 години | Тази бисквитка се използва за запазване на активността на посетителя или клиента на сайта. |
| _ga | 13 месеца | Това име на бисквитка е свързано с Google Analytics и се използва за разграничаване на уникалните потребители чрез присвояване на произволно генериран номер като клиентски идентификатор. Включва се във всяка заявка за страница в сайта и се използва за изчисляване на данни за посетители, сесии и кампании за отчетите на анализа на сайта. |
| _ga_FYNNCKSS7Q | 13 месеца | Тази бисквитка се използва от Google Analytics за поддържане и проследяване на сесиите на посетителите. |
| _gcl_au | 3 месеца | Тази бисквитка се използва от Google AdSense за проверка на рекламната ефективност на сайтовете, които използват техните услуги. |
| oppref | 90 дни | Тази бисквитка запазва идентификатора за атрибуция, получен при клик върху реклама на OpenAI, така че рекламите, които носят поръчки, да могат да се различават от тези, които не носят. |
| Име | Изтичане | Описание |
|---|---|---|
| _fbp | 3 месеца | Тази бисквитка се използва от Facebook за доставяне на поредица от рекламни продукти. |
| _tt_enable_cookie | 13 месеца | Тази бисквитка се използва от TikTok за анализ на поведението на потребителя. |
| _ttp | 13 месеца | Тази бисквитка се използва от Facebook за доставяне на поредица от рекламни продукти. |
| ttcsid | сесия | Тази бисквитка се използва от Facebook за доставяне на поредица от рекламни продукти. |
| ttcsid_CL60 | сесия | Тази бисквитка се използва от Facebook за доставяне на поредица от рекламни продукти. |
| __obref | 90 дни | Тази бисквитка се задава от пиксела на OpenAI Ads за измерване на ефективността на рекламите и за да не се брои една и съща конверсия два пъти. |
Асистент
AI асистент