Umkehrosmose
Filtersysteme
Automatische Stationen
UV-Sterilisatoren
Gehäuse
Verbrauchsmaterialien
Komponenten
Zubehör
Tank presurizat de 14x65", filet de 2.5", cu distribuitor si tub
Mehr lesen
Versand nicht verfügbar. Kontaktieren Sie uns für weitere Details.
Specificati tehnice pentru tancuri:
| Dimensiune tank (Inch) |
Diametru intrare (Inch/mm) |
Inaltime cu baza (Inch/mm) |
Volum total (galoane) |
Volum total (litri) |
Volum total (cu. ft.) |
Greutate (Lbs/Kg) |
Volum total (lbs/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8x35* | 2.5/63.5 | 34.9/886 | 6.7 | 25.5 | 0.90 | 8.1/3.7 | 18 |
| 8x44 | 2.5/63.5 | 44.2/1123 | 8.6 | 32.5 | 1.15 | 9.8/4.4 | 18 |
| 9x18* | 2.5/63.5 | 18.4/467 | 3.9 | 14.8 | .52 | 5.1/2.3 | 9 |
| 9x35* | 2.5/63.5 | 34.8/884 | 8.2 | 31.0 | 1.09 | 9.5/4.3 | 16 |
| 9x48 | 2.5/63.5 | 48.3/1227 | 11.5 | 43.7 | 1.54 | 12.5/5.7 | 16 |
| 10x18* | 2.5/63.5 | 18.4/468 | 4.75 | 18.0 | .64 | 6.3/2.9 | 8 |
| 10x35* | 2.5/63.5 | 35.0/889 | 10.2 | 38.8 | 1.37 | 10.4/4.7 | 16 |
| 10x40 | 2.5/63.5 | 40.6/1031 | 12.0 | 45.5 | 1.61 | 11.7/5.3 | 16 |
| 10x44 | 2.5/63.5 | 44.3/1125 | 13.2 | 50.1 | 1.77 | 12.4/5.6 | 16 |
| 10x47 | 2.5/63.5 | 47.2/1199 | 14.2 | 53.8 | 1.90 | 13.1/5.9 | 16 |
| 10x54 | 2.5/63.5 | 54.4/1382 | 16.0 | 60.6 | 2.14 | 15.0/6.8 | 16 |
| 12x35* | 2.5/63.5 | 35.4/900 | 14.60 | 55.3 | 1.95 | 15.4/7.0 | 9 |
| 12x52 | 2.5/63.5 | 52.8/1341 | 23 | 86.6 | 3.1 | 19.7/8.9 | 9 |
| 13x54 | 2.5/63.5 | 55/1397 | 28 | 105.4 | 3.7 | 22.5/10.2 | 9 |
| 14x65 | 2.5/63.5 | 65.6/1666 | 39.4 | 149.2 | 5.27 | 37.5/17 | 1 |
| 14x65 | 4/101.6 | 65.6/1666 | 39.4 | 149.2 | 5.27 | 37.5/17 | 1 |
| 16x53 | 2.5/63.5 | 54/1371 | 41.0 | 155.2 | 5.48 | 41/18.6 | 1 |
| 16x65 | 4/101.6 | 65.6/1666 | 51.2 | 193.8 | 6.85 | 42.75/19.4 | 1 |
| 18x65 | 4/101.6 | 67.7/1720 | 73.5 | 278.1 | 9.83 | 52.5/23.8 | 1 |
| 21x62 | 4/101.6 | 67.8/1722 | 89.6 | 339.1 | 11.98 | 75.75/34.4 | 1 |
| 24x72 | 4/101.6 | 73.6/1869 | 120 | 464.1 | 16.39 | 98.25/44.6 | 1 |
| 30x72 | 4/101.6 | 72.2/1884 | 189.1 | 715.8 | 25.28 | 116/52.6 | 1 |
Sisteme-de-Filtrare.ro: Wir bemühen uns ständig, die Informationen auf dieser Seite korrekt zu halten. Selten können Ungenauigkeiten auftreten: Das Foto dient nur zur Information, einige Spezifikationen können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Aktionen auf der Website gelten solange der Vorrat reicht.
| Paketgewicht | 14.68 kg |
| Garantie | 24 Monate |
Andere Kunden, die das oben genannte Produkt gekauft haben, haben diese Produkte ebenfalls in ihren Warenkorb gelegt.
Clack Corporation introduce un nou adaptor de 1” pentru a fi utilizat cu supapa de By-Pass WS1. Noul adaptor va permite supapei de bypass WS1 să fie folosită ca bypass independent, în linie, la orice alimentare cu apă rece.
Conectorul cromat se foloseste pentru crearea unei cai separate de 1/4 pentru alimentarea unui sistem de filtrare. Este disponibil in mai multe dimensiuni: 3/8", 1/2" si 3/4".
Bazin de stocare cu o capacitate totala de 12 litri, ideal pentru toate sistemele de purificare a apei cu osmoza inversa (cu sau fara pompa de presiune). Capacitatea utila este de maxim 7 litri la o preiune de 4 bar.
Material: polipropilena, Culoare: alb, Diametru nominal: 32 mm
Adaptor cromat T de 1/2" FE x 1/2" FI x 1/2" FI
Bateria cu 3 cai neagra cu design elegant si modern care se poate folosi pentru apa rece, apa calda si apa purificata/filtrata, in acelasi timp. Se monteaza pe chiuveta din bucatarie si va scuteste de montarea unei baterii separate pentru apa filtrata. PREMIER 3CN este robusta si rezistenta la peste jumatate de milion de utilizari. Finisajul exterior este de culoare negru tip granit.
T-ul adaptor are in partea de sus filet exterior de 1/2", in partea de jos filet interior de 1/2" cu piulita flexibila si garnitura, iar la jumatate se regaseste un robinet incastrat de 1/4" cu mufa rapida pentru furtunul flexibil de 1/4" (6 mm).
T-ul adaptor are in partea de sus filet exterior de 3/8", in partea de jos filet interior de 3/8" cu piulita flexibila si garnitura, iar la jumatate se regaseste un robinet incastrat de 1/4" cu mufa rapida pentru furtunul flexibil de 1/4" (6 mm).
Rasina cationica puternic acida Ecosoft Ecolite Soft pentru dedurizarea apei. Certificata WQA pentru apa potabila si prepararea alimentelor. Ambalare vrac.
Injector ASY E WHITE, cod V3010-1E, pentru valva Clack WS1, culoare alba
Wir verwenden Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, personalisierte Inhalte bereitzustellen und Analysen durchzuführen. Durch Klicken auf „Alle akzeptieren“ stimmen Sie der Cookie-Richtlinie und der Datenschutzerklärung zu.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, personalisierte Inhalte bereitzustellen und Analysen durchzuführen. Durch Klicken auf „Alle akzeptieren“ stimmen Sie der Cookie-Richtlinie und der Datenschutzerklärung zu.
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| PHPSESSID | Sitzung | Dieses Cookie wird von der Plattform verwendet, um die Benutzersitzung aufrechtzuerhalten. |
| checkout | 1 Jahre | Dieses Cookie wird verwendet, um den Warenkorb und die Bestelldaten zu speichern. |
| cookie_consent | 30 Tage | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Einwilligungseinstellungen der Besucher zu speichern. |
| g_state | 7 Monate | Von Google gesetzt, wenn Sie die Funktion „Mit Google anmelden“ verwenden. |
| g_state | 7 Tage | Von Google gesetzt, um sich zu merken, welches Google-Konto Sie bei der Anmeldung gewählt haben. |
| subscribed | 1 Jahre | Dieses Cookie blendet das Newsletter-Anmeldeformular aus, wenn der Besucher bereits abonniert hat. |
| wheel_opened | Sitzung | Dieses Cookie speichert, ob das Glücksrad geöffnet wurde oder nicht. |
| cee | 3 Monate | Dieses CEE-Cookie (Customer Experience Engine) wird verwendet, um Daten über das Nutzerverhalten zu erfassen, das Nutzererlebnis zu verbessern und Marketingkampagnen zu optimieren. |
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| language | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die Spracheinstellungen des Nutzers. |
| sort | 180 Tage | Dieses Cookie speichert die Sortierpräferenz auf Produktlistenseiten: beliebt, bestbewertet, günstigste usw. |
| products_display_option | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die Anzeigeoption für Produktlisten: Liste oder Raster. |
| product_history_ids | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die IDs der zuletzt angesehenen Produkte. |
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| analytics | 1 Jahre | Dieses Cookie speichert die Aktivität des Besuchers oder Kunden auf der Website. |
| _ga | 13 Monate | Dieses Cookie ist mit Google Analytics verbunden und dient zur Unterscheidung eindeutiger Nutzer anhand einer zufällig generierten ID. |
| _ga_FYNNCKSS7Q | 13 Monate | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um Besuchersitzungen zu speichern und zu verfolgen. |
| _gcl_au | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Google AdSense verwendet, um die Werbeeffizienz zu testen. |
| oppref | 90 Tage | Dieses Cookie speichert die Zuordnungskennung, die beim Klick auf eine OpenAI-Anzeige übermittelt wird, damit Anzeigen mit Bestellungen von Anzeigen ohne unterschieden werden können. |
| Name | Ablauf | Beschreibung |
|---|---|---|
| _fbp | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| _tt_enable_cookie | 13 Monate | Dieses Cookie wird von TikTok verwendet, um das Nutzerverhalten zu analysieren. |
| _ttp | 13 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| ttcsid | session | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| ttcsid_CL60 | session | Dieses Cookie wird von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten bereitzustellen. |
| __obref | 90 Tage | Dieses Cookie wird vom OpenAI-Ads-Pixel gesetzt, um die Werbewirksamkeit zu messen und dieselbe Conversion nicht doppelt zu zählen. |
Asistent
Asistent AI