Зворотний осмос
Системи фільтрації
Автоматичні станції
УФ-стерилізатори
Корпуси
Витратні матеріали
Компоненти
Аксесуари
Aparat de masurat PH-ul apei, portabil, cu baterie, culoare galbena
Детальніше
Замовте зараз, ми відправимо продукт у понеділок (21 вер).
Sisteme-de-Filtrare.ro: Ми постійно намагаємося підтримувати точність інформації на цій сторінці. Рідко можуть бути неточності.
| Вага упаковки | 0.1 kg |
| Гарантія | 24 місяців |
Інші клієнти, які купили вищевказаний продукт, також додали ці продукти до свого кошика.
Conector curbat cu stem de 1/4″, compatibil cu cartusele filtrante care au dimensiunea de conectare de 1/4″.
Clema dubla de fixare pentru filtru suplimentar, peste un alt filtru (ultrafiltrare, alcalinizare, etc.).
Cartuș Ecosoft din polipropilenă pură, 5 microni, elimină nisip, mâl și rugină din apă. Compatibil cu carcase de 10 inch, protejează instalația. Instalare rapidă, sub 10 minute.
Set Ecosoft de 5 cartușe pentru osmoză inversă, prefiltrare și postfiltrare, cu remineralizare Ca și Mg. Reduce clorul și sedimentele, îmbunătățește gustul și mirosul apei. Înlocuire la 6 luni.
Cartus filtrant din carbon activ granular din coaja de nuca de cocos, imbogatit cu KDF. Este compatibil cu sistemele de filtrare clasice, de 10".
Cartus filtrant pentru dedurizarea apei si eliminarea fierului si al metalelor grele. Are dimensiunea de 10 x 2.5" (25 x 6.5 cm) si este compatibil cu sistemele de filtrare MF3 si UF4 CLASIC. Acest cartus este produs in EU (Polonia) si se schimba la aprox. 6 luni.
Furtun de 1/4" de culoare alba folosit pentru sistemele de filtrare a apei sau pentru racordarea unui frigider (side-by-side) la un sistem de filtrare. Are dimensiunea de 6 mm (1/4") si este flexibil, din polipropilena. Se vinde la metru si se poate debita la orice lungime. O rola completa are 300 de metri.
Filtrul pentru ionizare si energizare este un cartus care contine bile ceramice de turmalina care cedeaza ioni negativi, respectiv raze infrarosii (FAR INFRA RED).
Acest dispozitiv TDS (Total Disolve Solides), in traducere Totalul Solidelor Dizolvate, masoara concentratia de substante solide dizolvate in apa.
Ми використовуємо файли cookie для покращення вашого користувацького досвіду, надання персоналізованого контенту та аналітики. Натискаючи «Прийняти всі», ви погоджуєтесь з політикою використання файлів cookie та політикою конфіденційності.
Ми використовуємо файли cookie для покращення вашого користувацького досвіду, надання персоналізованого контенту та аналітики. Натискаючи «Прийняти всі», ви погоджуєтесь з політикою використання файлів cookie та політикою конфіденційності.
| Ім'я | Термін дії | Опис |
|---|---|---|
| PHPSESSID | Сесія | Цей файл cookie використовується платформою для підтримки сесії користувача. |
| checkout | 1 років | Цей файл cookie використовується для збереження кошика та даних замовлення. |
| cookie_consent | 30 днів | Цей файл cookie зберігає налаштування згоди користувача на використання cookie. |
| g_state | 7 місяців | Встановлюється Google при використанні функції «Увійти через Google». |
| g_state | 7 днів | Встановлюється Google для запамʼятовування вибраного облікового запису Google. |
| subscribed | 1 років | Цей файл cookie приховує форму підписки на розсилку, якщо користувач уже підписаний. |
| wheel_opened | Сесія | Цей файл cookie зберігає інформацію про те, чи було відкрито колесо фортуни. |
| cee | 3 місяців | Цей файл cookie CEE (Customer Experience Engine) використовується для збору даних про поведінку користувачів з метою покращення досвіду та оптимізації маркетингових кампаній. |
| Ім'я | Термін дії | Опис |
|---|---|---|
| language | 1 років | Цей файл cookie зберігає мовні налаштування користувача. |
| sort | 180 днів | Цей файл cookie зберігає параметри сортування товарів: популярні, з найвищим рейтингом, найдешевші тощо. |
| products_display_option | 1 років | Цей файл cookie зберігає формат відображення списків товарів: список або сітка. |
| product_history_ids | 1 років | Цей файл cookie зберігає ідентифікатори нещодавно переглянутих товарів. |
| Ім'я | Термін дії | Опис |
|---|---|---|
| analytics | 1 років | Цей файл cookie зберігає активність відвідувача або клієнта на сайті. |
| _ga | 13 місяців | Цей файл cookie повʼязаний з Google Analytics і використовується для розрізнення унікальних користувачів. |
| _ga_FYNNCKSS7Q | 13 місяців | Цей файл cookie використовується Google Analytics для збереження та відстеження сесій. |
| _gcl_au | 3 місяців | Цей файл cookie використовується Google AdSense для тестування ефективності реклами. |
| oppref | 90 днів | Цей файл cookie зберігає ідентифікатор атрибуції, отриманий під час переходу з реклами OpenAI, щоб відрізняти оголошення, які приносять замовлення, від решти. |
| Ім'я | Термін дії | Опис |
|---|---|---|
| _fbp | 3 місяців | Цей файл cookie використовується Facebook для надання рекламних продуктів. |
| _tt_enable_cookie | 13 місяців | Цей файл cookie використовується TikTok для аналізу поведінки користувачів. |
| _ttp | 13 місяців | Цей файл cookie використовується Facebook для надання рекламних продуктів. |
| ttcsid | session | Цей файл cookie використовується Facebook для надання рекламних продуктів. |
| ttcsid_CL60 | session | Цей файл cookie використовується Facebook для надання рекламних продуктів. |
| __obref | 90 днів | Цей файл cookie встановлюється пікселем OpenAI Ads, щоб вимірювати ефективність реклами та не зараховувати ту саму конверсію двічі. |
Asistent
Asistent AI